| 品番 | モデル | 型式 | 駆動方法 | 年式 | PCD | FRONT | REAR | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 330×32 | 356×32 | 380×32 | 405×36 | 330×28 | 356×28 | 380×28 | ||||||
| TO-EP-AGH30 | ALPHARD | AGH30W/GGH30W | 2WD | 5×114.3 | 15~UP | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ |
| TO-EP-AGH35 | AGH35W/GGH35W | 4WD | 5×114.3 | 15~UP | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | |
| TO-EP-AGH40W | AGH40W/AAHH40W | 2WD | 23~UP | 5×120 | - | 〇 | 〇 | 〇 | - | 〇 | 〇 | |
| TO-EP-ZYX10 | C-HR | ZYX10/NGX50 | 2WD | 5×114.3 | 17~UP | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ |
| TO-EP-AXVH70 | CAMRY | AXVH70 | 2WD | 17~UP | 5×114.3 | - | 〇 | 〇 | 〇 | - | 〇 | 〇 |
| TO-EP-AXVH70WS | CAMRY SPORTS | AXVH70 | 2WD | 17~UP | 5×114.3 | - | 〇 | 〇 | 〇 | - | 〇 | 〇 |
| TO-EP-ZWE211W | COROLLA Touring | ZWE211W | 2WD | 19~UP | 5×100 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | 〇 | 〇 |
| TO-EP-ARS220 | CROWN | ARS220 | 2WD | 18~UP | 5×114.3 | - | 〇 | 〇 | 〇 | - | 〇 | 〇 |
| TO-EP-TZSH35 | CROWN CLOSSOVER | TZSH35 | 4WD | 22~UP | 5×114.3 | - | 〇 | 〇 | 〇 | - | 〇 | 〇 |
| TO-EP-MXUA80 | HARRIER | MXUA80 | 2WD | 20~UP | 5×114.3 | - | 〇 | 〇 | 〇 | - | 〇 | 〇 |
| TO-EP-ZWR90 | NOAH |
ZWR90W/MZRA90W 取付未確認 |
2WD | 22~UP | 5×114.3 | - | 〇 | 〇 | 〇 | - | 〇 | 〇 |
| TO-EP-MXWH60 | PRIUS | MXWH60 | 2WD | 23~UP | 5×114.3 | - | 〇 | 〇 | 〇 | - | 〇 | 〇 |
| TO-EP-MXWH65 | MXWH65 | 4WD | 23~UP | 5×114.3 | - | 〇 | 〇 | 〇 | - | 〇 | 〇 | |
| TO-EP-AGH30 | VELLFIRE | AGH30W/GGH30W | 2WD | 5×114.3 | 15~UP | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ |
| TO-EP-AGH35 | AGH35W/GGH35W | 4WD | 5×114.3 | 15~UP | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | |
| TO-EP-TAHA40W | TAHA40W/AAHH40W | 2WD | 23~UP | 5×120 | - | 〇 | 〇 | 〇 | - | 〇 | 〇 | |
| TO-EP-ZWR90 | VOXY |
ZWR90W/MZRA90W 取付未確認 |
2WD | 22~UP | 5×114.3 | - | 〇 | 〇 | 〇 | - | 〇 | 〇 |
| 品番 | モデル | 型式 | 駆動方法 | 年式 | PCD | FRONT | REAR | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 330×32 | 356×32 | 380×32 | 405×36 | 330×28 | 356×28 | 380×28 | ||||||
| LE-TO-AXVH70 | ES | AXZH10 | 2WD | 18~UP | 5×114.3 | - | 〇 | 〇 | 〇 | - | 〇 | 〇 |
| LE-TO-USE30 | IS500 | USE30 | 2WD | 22~UP | 6×114.3 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| LE-EP-VJA310 | LX600 | VJA310W | 4WD | 22~UP | 6×139.7 | - | - | - | 〇 | - | - | 〇 |
| LE-EP-AGZ10 | NX | AGZ10/AYZ10 | 2WD | 5×114.3 | 15~UP | - | - | ○ | ○ | - | - | ○ |
| LE-EP-AGL20 | RX | AGL20/GYL20 | 2WD | 5×114.3 | 15~UP | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ |
| LE-TO-MZAA10 | UX | MXAA10/MZAH10 | 2WD | 18~UP | 5×114.3 | - | 〇 | 〇 | 〇 | - | 〇 | 〇 |
| LE-TO-MZAH15 | MZAH15 | 4WD | 18~UP | 5×114.3 | - | 〇 | 〇 | 〇 | - | 〇 | 〇 | |
税別価格になります。
※国内送料 ¥5,000円(税別)
沖縄列島を除く